Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
2021-ci ilin dekabrın 16-da ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat təşkil edib, 1 avro 1,9185 manata, 1 Rusiya rublu 0,0231 manata yüksəlib, 1 türk lirəsinin məzənnəsi isə 0,1148 manata enib.
| Valyuta | Kod | Kurs |
| ABŞ dolları | USD | 1,7000 |
| Avro | EUR | 1,9185 |
| Avstraliya dolları | AUD | 1,2169 |
| Argentina pesosu | ARS | 0,0167 |
| Belarus rublu | BYN | 0,6722 |
| Braziliya realı | BRL | 0,2990 |
| BƏƏ dirhəmi | AED | 0,4628 |
| Cənubi Afrika randı | ZAR | 0,1061 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0,1435 |
| Çexiya kronu | CZK | 0,0759 |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0,1996 |
| Çin yuanı | CNY | 0,2670 |
| Danimarka kronu | DKK | 0,2580 |
| Gürcüstan larisi | GEL | 0,5496 |
| Honq Konq dolları | HKD | 0,2178 |
| Hindistan rupisi | INR | 0,0223 |
| Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2,2531 |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0,0119 |
| 100 İran rialı | IRR | 0,0040 |
| İsveç kronu | SEK | 0,1870 |
| İsveçrə frankı | CHF | 1,8375 |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0,5447 |
| Kanada dolları | CAD | 1,3233 |
| Küveyt dinarı | KWD | 5,6093 |
| Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0,0039 |
| Qırğızıstan somu | KGS | 0,0201 |
| 100 Livan funtu | LBP | 0,1125 |
| Malayziya rinqqiti | MYR | 0,4018 |
| Meksika pesosu | MXN | 0,0807 |
| Moldova leyi | MDL | 0,0959 |
| Misir funtu | EGP | 0,1082 |
| Norveç kronu | NOK | 0,1884 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0,0157 |
| Polşa zlotısı | PLN | 0,4151 |
| Rusiya rublu | RUB | 0,0231 |
| Sinqapur dolları | SGD | 1,2441 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0,4531 |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2,3741 |
| Türkiyə lirəsi | TRY | 0,1148 |
| Tayvan dolları | TWD | 0,0611 |
| Tacikistan somonisi | TJS | 0,1508 |
| Türkmənistan manatı | TMT | 0,4857 |
| Ukrayna qrivnası | UAH | 0,0625 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1,4895 |
| Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1,1501 |
| Qızıl | XAU | 3 029,2215 |
| Gümüş | XAG | 37,6321 |
| Platin | XPT | 1 570,137 |
| Palladium | XPD | 2 827,3465 |





