Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
2021-ci ilin yanvarın 6-da ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1.7000 manat təşkil edib, 1 avro 1.9230 manata yüksəlib, 1 Rusiya rublu 0.0221 manata, 1 türk lirəsinin məzənnəsi isə 0.1242 manata enib.
| Valyuta | Kod | Kurs |
| ABŞ dolları | USD | 1.7000 |
| Avro | EUR | 1.9230 |
| Rusiya rublu | RUB | 0.0221 |
| Türkiyə lirəsi | TRY | 0.1242 |
| Gürcüstan larisi | GEL | 0.5496 |
| İngiltərə funt sterlinqi | GBP | 2.2995 |
| Avstraliya dolları | AUD | 1.2195 |
| Argentina pesosu | ARS | 0.0165 |
| Belarus rublu | BYN | 0.6567 |
| Braziliya realı | BRL | 0.2974 |
| BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4628 |
| Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1066 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0.1417 |
| Çexiya kronu | CZK | 0.0780 |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2030 |
| Çin yuanı | CNY | 0.2666 |
| Danimarka kronu | DKK | 0.2585 |
| Honkonq dolları | HKD | 0.2180 |
| Hindistan rupisi | INR | 0.0229 |
| 100 İndoneziya rupisi | IDR | 0.0118 |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0040 |
| İsveç kronu | SEK | 0.1860 |
| İsveçrə frankı | CHF | 1.8522 |
| İsrail şekeli | ILS | 0.5460 |
| Kanada dolları | CAD | 1.3287 |
| Küveyt dinarı | KWD | 5.6152 |
| Qazaxıstan tengesi | KZT | 0.0039 |
| Qırğızıstan somu | KGS | 0.0200 |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1124 |
| Malayziya rinqqiti | MYR | 0.4044 |
| Meksika pesosu | MXN | 0.0822 |
| Moldova leyi | MDL | 0.0950 |
| Misir funtu | EGP | 0.1082 |
| Norveç kronu | NOK | 0.1914 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0.0157 |
| Polşa zlotısı | PLN | 0.4200 |
| Sinqapur dolları | SGD | 1.2507 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4527 |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | XDR | 2.3785 |
| Tayvan dolları | TWD | 0.0615 |
| Tacikistan somonisi | TJS | 0.1506 |
| Türkmənistan manatı | TMT | 0.4857 |
| Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0619 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1.4670 |
| Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.1488 |
| Qızıl | XAU | 3069.4095 |
| Gümüş | XAG | 38.4613 |
| Platin | XPT | 1660.6195 |
| Palladium | XPD | 3154.8600 |




