Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
2021-ci ilin yanvarın 6-da ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat təşkil edib, 1 avro 1.9211 manata, 1 türk lirəsi 0.1227 manata enib, 1 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0.0224 manata yüksəlib.
| Valyuta | Kod | Kurs |
| ABŞ dolları | USD | 1,7000 |
| Avro | EUR | 1.9211 |
| Rusiya rublu | RUB | 0.0224 |
| Türkiyə lirəsi | TRY | 0.1227 |
| Gürcüstan larisi | GEL | 0.5502 |
| İngiltərə funt sterlinqi | GBP | 2.3030 |
| Avstraliya dolları | AUD | 1.2174 |
| Argentina pesosu | ARS | 0.0165 |
| Belarus rublu | BYN | 0.6565 |
| Braziliya realı | BRL | 0.2990 |
| BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4628 |
| Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1081 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0.1414 |
| Çexiya kronu | CZK | 0.0784 |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2031 |
| Çin yuanı | CNY | 0.2666 |
| Danimarka kronu | DKK | 0.2583 |
| Honkonq dolları | HKD | 0.2180 |
| Hindistan rupisi | INR | 0.0229 |
| 100 İndoneziya rupisi | IDR | 0.0118 |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0040 |
| İsveç kronu | SEK | 0.1859 |
| İsveçrə frankı | CHF | 1.8450 |
| İsrail şekeli | ILS | 0.5463 |
| Kanada dolları | CAD | 1.3376 |
| Küveyt dinarı | KWD | 5.6149 |
| Qazaxıstan tengesi | KZT | 0.0039 |
| Qırğızıstan somu | KGS | 0.0201 |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1122 |
| Malayziya rinqqiti | MYR | 0.4044 |
| Meksika pesosu | MXN | 0.0830 |
| Moldova leyi | MDL | 0.0948 |
| Misir funtu | EGP | 0.1082 |
| Norveç kronu | NOK | 0.1913 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0.0157 |
| Polşa zlotısı | PLN | 0.4217 |
| Sinqapur dolları | SGD | 1.2506 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4529 |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | XDR | 2.3773 |
| Tayvan dolları | TWD | 0.0614 |
| Tacikistan somonisi | TJS | 0.1507 |
| Türkmənistan manatı | TMT | 0.4857 |
| Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0618 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1.4665 |
| Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.1479 |
| Qızıl | XAU | 3047.6155 |
| Gümüş | XAG | 37.6690 |
| Platin | XPT | 1652.8930 |
| Palladium | XPD | 3190.1775 |





