Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb. 2022-ci ilin fevralın 3-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat, 1 Rusiya rublu 0,0223 manata, 1 avro 1,9207 manata yüksəlib, 1 türk lirəsinin məzənnəsi isə 0,1260 manata enib.
| Valyuta | Kod | Kurs |
| ABŞ dolları | USD | 1,7000 |
| Avro | EUR | 1,9207 |
| Avstraliya dolları | AUD | 1,2102 |
| Argentina pesosu | ARS | 0,0162 |
| Belarus rublu | BYN | 0,6574 |
| Braziliya realı | BRL | 0,3228 |
| BƏƏ dirhəmi | AED | 0,4628 |
| Cənubi Afrika randı | ZAR | 0,1105 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0,1410 |
| Çexiya kronu | CZK | 0,0794 |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0,2095 |
| Çin yuanı | CNY | 0,2672 |
| Danimarka kronu | DKK | 0,2582 |
| Gürcüstan larisi | GEL | 0,5622 |
| Honq Konq dolları | HKD | 0,2181 |
| Hindistan rupisi | INR | 0,0227 |
| Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2,3044 |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0,0118 |
| 100 İran rialı | IRR | 0,0040 |
| İsveç kronu | SEK | 0,1847 |
| İsveçrə frankı | CHF | 1,8485 |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0,5366 |
| Kanada dolları | CAD | 1,3403 |
| Küveyt dinarı | KWD | 5,6197 |
| Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0,0039 |
| Qırğızıstan somu | KGS | 0,0201 |
| 100 Livan funtu | LBP | 0,1126 |
| Malayziya rinqqiti | MYR | 0,4066 |
| Meksika pesosu | MXN | 0,0825 |
| Moldova leyi | MDL | 0,0941 |
| Misir funtu | EGP | 0,1082 |
| Norveç kronu | NOK | 0,1928 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0,0157 |
| Polşa zlotısı | PLN | 0,4229 |
| Rusiya rublu | RUB | 0,0223 |
| Sinqapur dolları | SGD | 1,2614 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0,4531 |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2,3812 |
| Türkiyə lirəsi | TRY | 0,1260 |
| Tayvan dolları | TWD | 0,0611 |
| Tacikistan somonisi | TJS | 0,1511 |
| Türkmənistan manatı | TMT | 0,4857 |
| Ukrayna qrivnası | UAH | 0,0601 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1,4846 |
| Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1,1258 |
| Qızıl | XAU | 3 071,0075 |
| Gümüş | XAG | 38,4171 |
| Platin | XPT | 1 765,8580 |
| Palladium | XPD | 4 046,6800 |






