Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
2022-ci ilin fevralın 7-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1.7000 manat, 1 Rusiya rublu 0.0224 manata yüksəlib, 1 avro 1.9447 manata enib, 1 türk lirəsinin məzənnəsi isə 0.1253 manata təşkil edib.
| Valyuta | Kod | Kurs |
| ABŞ dolları | USD | 1.7000 |
| Avro | EUR | 1.9447 |
| Rusiya rublu | RUB | 0.0224 |
| Türkiyə lirəsi | TRY | 0.1253 |
| Gürcüstan larisi | GEL | 0.5716 |
| İngiltərə funt sterlinqi | GBP | 2.3000 |
| Avstraliya dolları | AUD | 1.2055 |
| Argentina pesosu | ARS | 0.0161 |
| Belarus rublu | BYN | 0.6603 |
| Braziliya realı | BRL | 0.3192 |
| BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4628 |
| Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1100 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0.1417 |
| Çexiya kronu | CZK | 0.0799 |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2054 |
| Çin yuanı | CNY | 0.2674 |
| Danimarka kronu | DKK | 0.2612 |
| Honkonq dolları | HKD | 0.2182 |
| Hindistan rupisi | INR | 0.0228 |
| 100 İndoneziya rupisi | IDR | 0.0118 |
| 100 İran rialı | IRR | 0.004 |
| İsveç kronu | SEK | 0.1855 |
| İsveçrə frankı | CHF | 1.8371 |
| İsrail şekeli | ILS | 0.5306 |
| Kanada dolları | CAD | 1.3355 |
| Küveyt dinarı | KWD | 5.6249 |
| Qazaxıstan tengesi | KZT | 0.0039 |
| Qırğızıstan somu | KGS | 0.0201 |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1125 |
| Malayziya rinqqiti | MYR | 0.4062 |
| Meksika pesosu | MXN | 0.0822 |
| Moldova leyi | MDL | 0.0949 |
| Misir funtu | EGP | 0.108 |
| Norveç kronu | NOK | 0.1934 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0.0157 |
| Polşa zlotısı | PLN | 0.4265 |
| Sinqapur dolları | SGD | 1.263 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4531 |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | XDR | 2.3913 |
| Tayvan dolları | TWD | 0.0611 |
| Tacikistan somonisi | TJS | 0.1510 |
| Türkmənistan manatı | TMT | 0.4857 |
| Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0605 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1.4747 |
| Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.1258 |
| Qızıl | XAU | 3077.8415 |
| Gümüş | XAG | 38.75 |
| Platin | XPT | 1748.331 |
| Palladium | XPD | 3917.6415 |






