Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
2022-ci ilin fevralın 17-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1.7000 manat təşkil edib, 1 avro 1.9287 manata, 1 Rusiya rublu 0.0224 manata, 1 türk lirəsinin məzənnəsi isə 0.1249 manata enib.
| Valyuta | Kod | Kurs |
| ABŞ dolları | USD | 1.7000 |
| Avro | EUR | 1.9287 |
| Rusiya rublu | RUB | 0.0224 |
| Türkiyə lirəsi | TRY | 0.1249 |
| Gürcüstan larisi | GEL | 0.5657 |
| İngiltərə funt sterlinqi | GBP | 2.3075 |
| Avstraliya dolları | AUD | 1.2193 |
| Argentina pesosu | ARS | 0.0160 |
| Belarus rublu | BYN | 0.6648 |
| Braziliya realı | BRL | 0.3314 |
| BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4628 |
| Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1129 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0.1419 |
| Çexiya kronu | CZK | 0.0791 |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2126 |
| Çin yuanı | CNY | 0.2683 |
| Danimarka kronu | DKK | 0.2592 |
| Honkonq dolları | HKD | 0.2179 |
| Hindistan rupisi | INR | 0.0226 |
| 100 İndoneziya rupisi | IDR | 0.0119 |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0040 |
| İsveç kronu | SEK | 0.1823 |
| İsveçrə frankı | CHF | 1.8439 |
| İsrail şekeli | ILS | 0.5332 |
| Kanada dolları | CAD | 1.3362 |
| Küveyt dinarı | KWD | 5.6182 |
| Qazaxıstan tengesi | KZT | 0.0040 |
| Qırğızıstan somu | KGS | 0.0201 |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1124 |
| Malayziya rinqqiti | MYR | 0.4060 |
| Meksika pesosu | MXN | 0.0837 |
| Moldova leyi | MDL | 0.0947 |
| Misir funtu | EGP | 0.1082 |
| Norveç kronu | NOK | 0.1907 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0.0157 |
| Polşa zlotısı | PLN | 0.4274 |
| Sinqapur dolları | SGD | 1.2642 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4530 |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | XDR | 2.3847 |
| Tayvan dolları | TWD | 0.0610 |
| Tacikistan somonisi | TJS | 0.1509 |
| Türkmənistan manatı | TMT | 0.4857 |
| Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0604 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1.4754 |
| Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.1348 |
| Qızıl | XAU | 3186.5905 |
| Gümüş | XAG | 39.9935 |
| Platin | XPT | 1804.7285 |
| Palladium | XPD | 3940.7020 |






