
Ötən həftənin yekunlarına əsasən, Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) tərəfindən müəyyən olunmuş manatın ABŞ dollarına nisbətdə rəsmi məzənnəsi 0,0006 manat (0,06 faiz) möhkəmlənib.
Trend-in məlumatına görə, ötən həftə orta məzənnə bir ABŞ dollarına nisbətdə 1,04938 manat səviyyəsində müəyyən olunub.
| ABŞ dollarına nisbətdə manatın rəsmi məzənnəsi | |||
| 23 fevral | 1,0500 | 2 mart | 1,0496 |
| 24 fevral | 1,051 | 3 mart | 1,0496 |
| 25 fevral | 1,0502 | 4 mart | 1,0493 |
| 26 fevral | 1,0501 | 5 mart | 1,0494 |
| 27 fevral | 1,0498 | 6 mart | 1,0490 |
| Həftə ərzində orta | 1,05004 | Həftə ərzində orta | 104938 |
Həftə ərzində Azərbaycan Mərkəzi Bankının müəyyən etdiyi manatın avroya nisbətdə rəsmi məzənnəsi 0,0167 manat (1,42 faiz) möhkəmlənib. Bununla da orta məzənnə bir avroya nisbətdə 1,16756 manat səviyyəsində müəyyən olunub.
| Avroya nisbətdə manatın rəsmi məzənnəsi | |||
| 23 fevral | 1,1950 | 2 mart | 1,1733 |
| 24 fevral | 1,1906 | 3 mart | 1,1752 |
| 25 fevral | 1,1914 | 4 mart | 1,1720 |
| 26 fevral | 1,1942 | 5 mart | 1,1607 |
| 27 fevral | 1,1771 | 6 mart | 1,1566 |
| Həftə ərzində orta | 1,18966 | Həftə ərzində orta | 1,16756 |
Ötən həftə 1 unsiya qızılın dəyəri 13,3164 manat (1,05 faiz) azalıb. Müvafiq olaraq, qızılın orta qiyməti 1267,80926 manat təşkil edib.
| 1 unsiya qızılın qiymətinin dəyişməsi | |||
| 23 fevral | 1268,6625 | 2 mart | 1274,2144 |
| 24 fevral | 1264,8455 | 3 mart | 1272,64 |
| 25 fevral | 1268,85 | 4 mart | 1272,5386 |
| 26 fevral | 1265,1080 | 5 mart | 1258,7553 |
| 27 fevral | 1268,4209 | 6 mart | 1260,898 |
| Həftə ərzində orta | 1267,17738 | Həftə ərzində orta | 1267,80926 |
İlin əvvəlindən Bakı Banklararası Valyuta Birjasında alış-veriş aparılmır, buna görə də manatın birja məzənnəsi artıq formalaşmır.



