Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi 0,60% azalaraq 1,5876 manat olub.
Avronun məzənnəsi 1,90% geriləyərək 1,7722 manat təşkil edib. Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,85% azalaraq 0,0233 manata bərabər olub:
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.5876 |
| 1 Avro | 1.7722 |
| 1 Rusiya rublu | 0.0233 |
| 1 Avstraliya dolları | 1.1928 |
| 1 Argentina pesosu | 0.1095 |
| 100 Belarus rublu | 0.0079 |
| 1 Braziliya rialı | 0.4306 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0.4322 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0.1025 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0.1360 |
| 1 Çexiya kronu | 0.0655 |
| 100 Çili pesosu | 0.2332 |
| 1 Çin yuanı | 0.2437 |
| 1 Danimarka kronu | 0.2377 |
| 1 Gürcü larisi | 0.6808 |
| 1 Honq Konq dolları | 0.2046 |
| 1 Hindistan rupisi | 0.0238 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2.2438 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0.0119 |
| 100 İran rialı | 0.0053 |
| 1 İsveç kronu | 0.1910 |
| 1 İsveçrə frankı | 1.6243 |
| 1 İsrail şekeli | 0.4140 |
| 1 Kanada dolları | 1.1981 |
| 1 Küveyt dinarı | 5.2552 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0.0047 |
| 1 Qırğız somu | 0.0220 |
| 100 Livan funtu | 0.1053 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0.3942 |
| 1 Meksika pesosu | 0.0904 |
| 1 Moldova leyi | 0.0814 |
| 1 Misir funtu | 0.1774 |
| 1 Norveç kronu | 0.1868 |
| 100 Özbək somu | 0.0556 |
| 1 Polşa zlotası | 0.4158 |
| 1 Sinqapur dolları | 1.1582 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.4233 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2.2061 |
| 1 Türk lirəsi | 0.5514 |
| 1 Tayvan dolları | 0.0487 |
| 1 Tacik somonisi | 0.2018 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0.4680 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0.0609 |
| 100 Yapon yeni | 1.3986 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1.0608 |
| Qızıl (1 Unsiya) | 1938,4596 |
| Gümüş (1 Unsiya) | 24,1204 |
| Platin (1 Unsiya) | 1519,3332 |
| Palladium (1 Unsiya) | 916,0452 |
Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi 0,60% azalaraq 1,5876 manat olub.
Avronun məzənnəsi 1,90% geriləyərək 1,7722 manat təşkil edib. Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,85% azalaraq 0,0233 manata bərabər olub:
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.5876 |
| 1 Avro | 1.7722 |
| 1 Rusiya rublu | 0.0233 |
| 1 Avstraliya dolları | 1.1928 |
| 1 Argentina pesosu | 0.1095 |
| 100 Belarus rublu | 0.0079 |
| 1 Braziliya rialı | 0.4306 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0.4322 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0.1025 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0.1360 |
| 1 Çexiya kronu | 0.0655 |
| 100 Çili pesosu | 0.2332 |
| 1 Çin yuanı | 0.2437 |
| 1 Danimarka kronu | 0.2377 |
| 1 Gürcü larisi | 0.6808 |
| 1 Honq Konq dolları | 0.2046 |
| 1 Hindistan rupisi | 0.0238 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2.2438 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0.0119 |
| 100 İran rialı | 0.0053 |
| 1 İsveç kronu | 0.1910 |
| 1 İsveçrə frankı | 1.6243 |
| 1 İsrail şekeli | 0.4140 |
| 1 Kanada dolları | 1.1981 |
| 1 Küveyt dinarı | 5.2552 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0.0047 |
| 1 Qırğız somu | 0.0220 |
| 100 Livan funtu | 0.1053 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0.3942 |
| 1 Meksika pesosu | 0.0904 |
| 1 Moldova leyi | 0.0814 |
| 1 Misir funtu | 0.1774 |
| 1 Norveç kronu | 0.1868 |
| 100 Özbək somu | 0.0556 |
| 1 Polşa zlotası | 0.4158 |
| 1 Sinqapur dolları | 1.1582 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.4233 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2.2061 |
| 1 Türk lirəsi | 0.5514 |
| 1 Tayvan dolları | 0.0487 |
| 1 Tacik somonisi | 0.2018 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0.4680 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0.0609 |
| 100 Yapon yeni | 1.3986 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1.0608 |
| Qızıl (1 Unsiya) | 1938,4596 |
| Gümüş (1 Unsiya) | 24,1204 |
| Platin (1 Unsiya) | 1519,3332 |
| Palladium (1 Unsiya) | 916,0452 |



