Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
2021-ci ilin dekabrın 10-da ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1.7000 manat təşkil edib, 1 avro 1,9205 manata enib, 1 Rusiya rublu 0,0231 manat səviyyəsində qalıb, 1 türk lirəsinin məzənnəsi isə 0,1232 manata enib.
| Valyuta | Kod | Kurs |
| ABŞ dolları | USD | 1,7000 |
| Avro | EUR | 1,9205 |
| Avstraliya dolları | AUD | 1,2159 |
| Argentina pesosu | ARS | 0,0167 |
| Belarus rublu | BYN | 0,6708 |
| Braziliya realı | BRL | 0,3046 |
| BƏƏ dirhəmi | AED | 0,4628 |
| Cənubi Afrika randı | ZAR | 0,1063 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0,1443 |
| Çexiya kronu | CZK | 0,0755 |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0,2004 |
| Çin yuanı | CNY | 0,2671 |
| Danimarka kronu | DKK | 0,2583 |
| Gürcüstan larisi | GEL | 0,5473 |
| Honq Konq dolları | HKD | 0,2180 |
| Hindistan rupisi | INR | 0,0225 |
| Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2,2480 |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0,0118 |
| 100 İran rialı | IRR | 0,0040 |
| İsveç kronu | SEK | 0,1877 |
| İsveçrə frankı | CHF | 1,8397 |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0,5485 |
| Kanada dolları | CAD | 1,3381 |
| Küveyt dinarı | KWD | 5,6132 |
| Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0,0039 |
| Qırğızıstan somu | KGS | 0,0201 |
| 100 Livan funtu | LBP | 0,1125 |
| Malayziya rinqqiti | MYR | 0,4031 |
| Meksika pesosu | MXN | 0,0810 |
| Moldova leyi | MDL | 0,0962 |
| Misir funtu | EGP | 0,1080 |
| Norveç kronu | NOK | 0,1891 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0,0158 |
| Polşa zlotısı | PLN | 0,4172 |
| Rusiya rublu | RUB | 0,0231 |
| Sinqapur dolları | SGD | 1,2447 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0,4531 |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2,3763 |
| Türkiyə lirəsi | TRY | 0,1232 |
| Tayvan dolları | TWD | 0,0613 |
| Tacikistan somonisi | TJS | 0,1511 |
| Türkmənistan manatı | TMT | 0,4857 |
| Ukrayna qrivnası | UAH | 0,0628 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1,4970 |
| Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1,1556 |
| Qızıl | XAU | 3 023,994 |
| Gümüş | XAG | 37,4162 |
| Platin | XPT | 1 607,8005 |
| Palladium | XPD | 3 090,736 |




