Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
2021-ci ilin dekabrın 14-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat təşkil edib, 1 avro 1,9169 manata, 1 Rusiya rublu 0,0231 manata enib, 1 türk lirəsinin məzənnəsi isə 0,1228 manata yüksəlib.
| Valyuta | Kod | Kurs |
| ABŞ dolları | USD | 1,7000 |
| Avro | EUR | 1,9169 |
| Avstraliya dolları | AUD | 1,2074 |
| Argentina pesosu | ARS | 0,0167 |
| Belarus rublu | BYN | 0,6763 |
| Braziliya realı | BRL | 0,2995 |
| BƏƏ dirhəmi | AED | 0,4629 |
| Cənubi Afrika randı | ZAR | 0,1059 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0,1436 |
| Çexiya kronu | CZK | 0,0755 |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0,2020 |
| Çin yuanı | CNY | 0,2671 |
| Danimarka kronu | DKK | 0,2578 |
| Gürcüstan larisi | GEL | 0,5493 |
| Honq Konq dolları | HKD | 0,2179 |
| Hindistan rupisi | INR | 0,0224 |
| Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2,2437 |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0,0118 |
| 100 İran rialı | IRR | 0,0040 |
| İsveç kronu | SEK | 0,1867 |
| İsveçrə frankı | CHF | 1,8411 |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0,5461 |
| Kanada dolları | CAD | 1,3256 |
| Küveyt dinarı | KWD | 5,6189 |
| Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0,0039 |
| Qırğızıstan somu | KGS | 0,0201 |
| 100 Livan funtu | LBP | 0,1126 |
| Malayziya rinqqiti | MYR | 0,4015 |
| Meksika pesosu | MXN | 0,0809 |
| Moldova leyi | MDL | 0,0958 |
| Misir funtu | EGP | 0,1082 |
| Norveç kronu | NOK | 0,1876 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0,0157 |
| Polşa zlotısı | PLN | 0,4130 |
| Rusiya rublu | RUB | 0,0231 |
| Sinqapur dolları | SGD | 1,2420 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0,4532 |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2,3747 |
| Türkiyə lirəsi | TRY | 0,1228 |
| Tayvan dolları | TWD | 0,0611 |
| Tacikistan somonisi | TJS | 0,1510 |
| Türkmənistan manatı | TMT | 0,4857 |
| Ukrayna qrivnası | UAH | 0,0631 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1,4965 |
| Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1,1462 |
| Qızıl | XAU | 3 035,8175 |
| Gümüş | XAG | 37,7745 |
| Platin | XPT | 1 585,658 |
| Palladium | XPD | 2 873,7735 |





