Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
2022-ci ilin fevralın 23-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat, 1 Rusiya rublu 0,0216 manata, 1 avro 1,9257 manata yüksəlib, 1 türk lirəsinin məzənnəsi isə 0,1239 manata enib.
| Valyuta | Kod | Kurs |
| ABŞ dolları | USD | 1,7000 |
| Avro | EUR | 1,9257 |
| Avstraliya dolları | AUD | 1,2299 |
| Argentina pesosu | ARS | 0,0159 |
| Belarus rublu | BYN | 0,6433 |
| Braziliya realı | BRL | 0,3360 |
| BƏƏ dirhəmi | AED | 0,4628 |
| Cənubi Afrika randı | ZAR | 0,1130 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0,1426 |
| Çexiya kronu | CZK | 0,0784 |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0,2144 |
| Çin yuanı | CNY | 0,2687 |
| Danimarka kronu | DKK | 0,2589 |
| Gürcüstan larisi | GEL | 0,5657 |
| Honq Konq dolları | HKD | 0,2179 |
| Hindistan rupisi | INR | 0,0228 |
| Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2,3116 |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0,0118 |
| 100 İran rialı | IRR | 0,0040 |
| İsveç kronu | SEK | 0,1822 |
| İsveçrə frankı | CHF | 1,8465 |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0,5258 |
| Kanada dolları | CAD | 1,3336 |
| Küveyt dinarı | KWD | 5,6198 |
| Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0,0039 |
| Qırğızıstan somu | KGS | 0,0201 |
| 100 Livan funtu | LBP | 0,1126 |
| Malayziya rinqqiti | MYR | 0,4062 |
| Meksika pesosu | MXN | 0,0838 |
| Moldova leyi | MDL | 0,0949 |
| Misir funtu | EGP | 0,1082 |
| Norveç kronu | NOK | 0,1912 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0,0157 |
| Polşa zlotısı | PLN | 0,4234 |
| Rusiya rublu | RUB | 0,0216 |
| Sinqapur dolları | SGD | 1,2639 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0,4531 |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2,3835 |
| Türkiyə lirəsi | TRY | 0,1239 |
| Tayvan dolları | TWD | 0,0610 |
| Tacikistan somonisi | TJS | 0,1510 |
| Türkmənistan manatı | TMT | 0,4857 |
| Ukrayna qrivnası | UAH | 0,0585 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1,4776 |
| Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1,1503 |
| Qızıl | XAU | 3 225,0530 |
| Gümüş | XAG | 41,1134 |
| Platin | XPT | 1 841,2870 |
| Palladium | XPD | 4 006,9425 |






