Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb. Elchi.az-ın məlumatına görə, 2022-ci il iyulun 13-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat təşkil edib, 1 avro 1.7060 manata, 1 türk lirəsi 0.0981 manata enib, 1 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0.0279 manata yüksəlib.
| Valyuta | Kod | Kurs |
| ABŞ dolları | USD | 1.7 |
| Avro | EUR | 1.706 |
| Avstraliya dolları | AUD | 1.1513 |
| Argentina pesosu | ARS | 0.0133 |
| Belarus rublu | BYN | 0.6186 |
| Braziliya realı | BRL | 0.3126 |
| BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4628 |
| Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0.1304 |
| Çexiya kronu | CZK | 0.0698 |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.1673 |
| Çin yuanı | CNY | 0.2528 |
| Danimarka kronu | DKK | 0.2293 |
| Gürcüstan larisi | GEL | 0.5935 |
| Honq Konq dolları | HKD | 0.2166 |
| Hindistan rupisi | INR | 0.0213 |
| Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2.0231 |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0113 |
| 100 İran rialı | IRR | 0.004 |
| İsveç kronu | SEK | 0.1608 |
| İsveçrə frankı | CHF | 1.731 |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4887 |
| Kanada dolları | CAD | 1.3063 |
| Küveyt dinarı | KWD | 5.5195 |
| Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0036 |
| Qırğızıstan somu | KGS | 0.0209 |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1126 |
| Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3834 |
| Meksika pesosu | MXN | 0.0815 |
| Moldova leyi | MDL | 0.0881 |
| Misir funtu | EGP | 0.09 |
| Norveç kronu | NOK | 0.1659 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0.0156 |
| Polşa zlotısı | PLN | 0.3542 |
| Rusiya rublu | RUB | 0.0279 |
| Sinqapur dolları | SGD | 1.2086 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4529 |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | XDR | 2.2265 |
| Türkiyə lirəsi | TRY | 0.0981 |
| Tayvan dolları | TWD | 0.0569 |
| Tacikistan somonisi | TJS | 0.1616 |
| Türkmənistan manatı | TMT | 0.4857 |
| Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0577 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1.2403 |
| Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.0422 |
| Qızıl | XAU | 2933.282 |
| Gümüş | XAG | 32.2091 |
| Platin | XPT | 1443.564 |
| Palladium | XPD | 3456.687 |





