Son günlər manatın məzənnəsindəki dəyişikliklər hər kəsin diqqət mərkəzindədir. Lent.az Azərbaycan Mərkəzi bankının saytına istinadən manatın bu günə olan məzənnəsini təqdim edir.
| 19.02.2015 | ||||
| Valyuta | Kod | Kurs | ||
| 1 ABŞ dolları | USD | 0.7857 | ||
| 1 Avro | EUR | 0.8968 | ||
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 0.6124 | ||
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.0904 | ||
| 100 Belarus rublu | BYR | 0.0052 | ||
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.2769 | ||
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.2139 | ||
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.0677 | ||
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.0709 | ||
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0329 | ||
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.1268 | ||
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.1256 | ||
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.1205 | ||
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.3758 | ||
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.1013 | ||
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0127 | ||
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 1.2137 | ||
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0061 | ||
| 100 İran rialı | IRR | 0.0029 | ||
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.0941 | ||
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 0.8345 | ||
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.204 | ||
| 1 Kanada dolları | CAD | 0.6313 | ||
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 2.6584 | ||
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0042 | ||
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0128 | ||
| 100 Livan funtu | LBP | 0.0523 | ||
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.217 | ||
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0528 | ||
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.0425 | ||
| 1 Misir funtu | EGP | 0.103 | ||
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.1045 | ||
| 100 Özbək somu | UZS | 0.032 | ||
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.2143 | ||
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0128 | ||
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 0.5785 | ||
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.2094 | ||
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 1.1106 | ||
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.3215 | ||
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.0248 | ||
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.1419 | ||
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.2245 | ||
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.029 | ||
| 100 Yapon yeni | JPY | 0.662 | ||
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 0.5939 | ||
| Qızıl | XAU | 947.5542 | ||
| Gümüş | XAG | 13.0577 | ||
| Platin | XPT | 920.8404 | ||
| Palladium | XPD | 612.0603 | ||



