
Azərbaycanda aprelin 11-nə təyin edilən prezident seçkilərində müşahidə üçün veb-kamera quraşdırılması nəzərdə tutulan seçki məntəqələrinin siyahısı açıqlanıb.
Elchi.az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, Ermənistan tərəfindən əraziləri işğal edilmiş rayonları əhatə edən 6 seçki dairəsi üzrə (120 saylı Cəbrayıl-Qubadlı, 121 saylı Laçın, 122 saylı Xankəndi, 123 saylı Kəlbəcər,124 saylı Şuşa-Ağdam-Xocalı-Xocavənd, 125 saylı Zəngilan-Qubadlı) veb-kameraların quraşdırılması nəzərdə tutulmayıb.
119 seçki dairəsi üzrə 1000 seçki məntəqəsinin siyahısı aşağıdakı kimidir:
| Seçki dairəsinin sıra sayı və adı |
Veb-kamera quraşdırılan seçki məntəqələrin sıra sayı |
| 1 – Şərur-Sədərək | 1, 22, 25, 27, 31 |
| 2 – Şərur | 1, 4, 5, 8, 50 |
| 3 – Babək-Kəngərli-Naxçıvan | 12, 17, 41, 42, 45 |
| 4 – Naxçıvan şəhər | 10, 12, 15, 17, 28 |
| 5 – Şahbuz-Babək | 1, 2, 26, 31, 34 |
| 6 – Culfa-Babək | 16, 17, 21, 22, 26 |
| 7 – Ordubad-Culfa | 1, 2, 3, 4, 6 |
| 8 – Binəqədi I | 3, 4, 7, 9, 19, 20, 26, 30, 32, 35 |
| 9 – Binəqədi II | 2, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 19, 24 |
| 10 – Binəqədi III | 3, 6, 8, 10, 21, 25, 27, 30, 32, 33 |
| 11 – Qaradağ | 2, 4, 14, 16, 18, 20, 24, 25, 26, 27 |
| 12 – Qaradağ-Binəqədi-Yasamal | 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 24, 27, 32 |
| 13 – Xəzər-Pirallahı | 1, 6, 10, 11, 12, 16, 23, 32, 34, 35 |
| 14 – Xəzər | 1, 3, 7, 13, 16, 20, 22, 26, 27, 35 |
| 15 – Yasamal I | 1, 2, 4, 9, 11, 16, 17, 18, 22, 25 |
| 16 – Yasamal II | 5, 6, 7, 8, 11, 12, 16, 17, 25, 26 |
| 17 – Yasamal III | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 12, 13, 26, 27 |
| 18 – Nərimanov-Nizami | 3, 4, 7, 9, 12, 16, 17, 19, 22, 27 |
| 19 – Nərimanov I | 6, 7, 9, 12, 13, 16, 20, 24, 26, 28 |
| 20 – Nərimanov II | 1, 4, 5, 7, 8, 16, 19, 21, 25, 26 |
| 21 – Nəsimi I | 1, 5, 8, 10, 11, 15, 16, 20, 21, 24 |
| 22 – Nəsimi II | 2, 5, 13, 14, 19, 23, 25, 26, 27, 28 |
| 23 – Nəsimi-Səbail | 2, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 20, 22, 28 |
| 24 – Nizami I | 3, 7, 9, 11, 14, 20, 22, 23, 24, 25 |
| 25 – Nizami II | 2, 6, 10, 12, 14, 18, 20, 26, 27, 30 |
| 26 – Sabunçu I | 5, 9, 15, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 30 |
| 27 – Sabunçu II | 2, 4, 5, 7, 9, 20, 21, 24, 29, 30 |
| 28 – Sabunçu III | 1, 5, 9, 10, 12, 17, 18, 20, 21, 22 |
| 29 – Səbail | 1, 2, 4, 5, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 22, 23 |
| 30 – Suraxanı I | 5, 6, 8, 9, 13, 14, 15, 18, 23, 25 |
| 31 – Suraxanı II | 2, 4, 6, 7, 9, 12, 14, 18, 22, 27 |
| 32 – Suraxanı III | 1, 4, 10, 11, 12, 14, 19, 21, 22, 29 |
| 33 – Xətai I | 3, 5, 9, 12, 14, 20, 23, 24, 29, 30 |
| 34 – Xətai II | 2, 7, 9, 13, 15, 18, 22, 24, 28, 33 |
| 35 – Xətai III | 1, 6, 10, 12, 14, 15, 17, 20, 21, 23 |
| 36 – Xətai IV | 2, 4, 5, 7, 9, 12, 15, 17, 21, 22 |
| 37 – Nizami I (Gəncə) | 2, 5, 9, 13, 15, 16, 19, 21, 22, 24 |
| 38 – Nizami II (Gəncə) | 4, 6, 7, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 21 |
| 39 – Kəpəz I (Gəncə) | 2, 3, 5, 8, 13, 15, 16, 20, 23 |
| 40 – Kəpəz II (Gəncə) | 3, 5, 8, 12, 15, 16, 18, 20, 22, 25, 28 |
| 41 – Sumqayıt I | 1, 2, 5, 6, 9, 11, 12, 18, 22, 23 |
| 42 – Sumqayıt II | 5, 8, 12, 15, 20, 22, 26, 30, 32, 37 |
| 43 – Sumqayıt III | 3, 5, 11, 13, 18, 20, 24, 27, 33 |
| 44 – Sumqayıt-Xızı | 2, 6, 13, 16, 17, 20, 21, 23, 31 |
| 45 – Abşeron | 2, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 14, 18, 22, 25, 30 |
| 46 – Şirvan | 1, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 21, 24, 25, 27, 28 |
| 47 – Mingəçevir | 4, 5, 9, 12, 15, 17, 19, 22, 23, 24, 25, 28 |
| 48 – Yevlax | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19 |
| 49 – Yevlax-Mingəçevir | 4, 7, 15, 18, 21, 34, 35 |
| 50 – Abşeron-Qobustan | 1, 4, 8, 10, 22, 44, 46 |
| 51 – Qusar | 1, 7, 8, 14, 34, 36, 38, 43, 47, 50 |
| 52 – Quba | 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 16, 24, 54 |
| 53 – Quba-Qusar | 1, 3, 6, 8, 14, 21, 22, 31, 34, 38 |
| 54 – Şabran-Siyəzən | 1, 2, 3, 4, 7, 46, 47, 49, 50, 53 |
| 55 – Xaçmaz şəhər | 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 24, 25, 37 |
| 56 – Xaçmaz kənd | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 24,30 |
| 57 – Kürdəmir | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 22 |
| 58 – Hacıqabul-Kürdəmir | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11 |
| 59 – Salyan | 3, 4, 5, 7, 16, 19, 22, 26 |
| 60 – Salyan-Neftçala | 1, 3, 11, 12, 30 |
| 61 – Neftçala | 3, 7, 8, 14, 37 |
| 62 – Saatlı | 3, 4, 6, 23, 25 |
| 63 – Sabirabad I | 4, 11, 12, 20, 28 |
| 64 – Sabirabad II | 3, 28, 37, 39, 40 |
| 65 – Saatlı-Sabirabad-Kürdəmir | 8, 18, 19, 52 |
| 66 – Biləsuvar | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 15, 42 |
| 67 – Cəlilabad şəhər | 1, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 13, 15, 18, 19, 26 |
| 68 – Cəlilabad kənd | 2, 3, 6, 9, 13 |
| 69 – Cəlilabad-Masallı-Biləsuvar | 1, 6, 8, 20, 30, 32 |
| 70 – Masallı şəhər | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 22, 26 |
| 71 – Masallı kənd | 11, 19, 26, 31, 33 |
| 72 – Yardımlı-Masallı | 1, 2, 39, 45, 66 |
| 73 – Lənkəran şəhər | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 22, 23, 25 |
| 74 – Lənkəran kənd | 2, 23, 26, 29, 31 |
| 75 – Lənkəran-Masallı | 1, 12, 25, 36, 38 |
| 76 – Lənkəran-Astara | 1, 6, 25, 39, 42, 44 |
| 77 – Astara | 1, 2, 3, 4, 6, 8, 20, 22, 26 |
| 78 – Lerik | 1, 2, 3, 20, 74 |
| 79 – İmişli | 2, 3, 8, 10, 11 |
| 80 – İmişli-Beyləqan | 1, 2, 10, 13, 40, 42 |
| 81 – Beyləqan | 3, 6, 15, 17, 34 |
| 82 – Ağcabədi | 2, 3, 7, 8, 11, 13, 22 |
| 83 – Ağcabədi-Füzuli | 1, 2, 21, 23 |
| 84 – Füzuli | 3, 4, 6, 7, 9, 17 ,23 |
| 85 – Şamaxı | 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 46, 47 |
| 86 – İsmayıllı | 1, 2, 3, 4, 35, 37 |
| 87 – Ağsu-İsmayıllı | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 27, 28 |
| 88 – Göyçay | 5, 8, 11, 24, 32 |
| 89 – Göyçay-Ağdaş | 2, 3, 4, 7, 8, 11, 12, 19, 24, 27, 28, 33 |
| 90 – Ağdaş | 2, 4, 5, 9, 10, 11, 13, 17, 20, 21 |
| 91 – Ucar | 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 14, 27, 34 |
| 92 – Zərdab-Ucar | 1, 2, 3, 4, 5, 15, 17, 23 |
| 93 – Bərdə şəhər | 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 13, 14, 31, 33 |
| 94 – Bərdə kənd | 6, 11, 22, 27, 45 |
| 95 – Tərtər | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 31 |
| 96 – Goranboy-Naftalan | 1, 2, 3, 16, 17, 40, 41 |
| 97 – Goranboy-Ağdam-Tərtər | 2, 3, 9, 10, 14, 18 |
| 98 – Şəmkir şəhər | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11,12, 14, 23 |
| 99 – Şəmkir kənd | 6, 14, 16, 21, 36 |
| 100 – Şəmkir-Daşkəsən | 16, 18, 21, 22, 30, 31, 32, 33 |
| 101 – Göygöl-Daşkəsən | 1, 2, 3, 6, 7, 24, 27, 42, 46 |
| 102 – Samux-Şəmkir | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 31, 39 |
| 103 – Gədəbəy | 3, 5, 9, 10, 12, 36 |
| 104 – Gədəbəy-Tovuz | 1, 8, 9, 18, 19, 21 |
| 105 – Tovuz | 2, 4, 11, 15, 17, 24, 25, 32, 35, 39 |
| 106 – Tovuz-Qazax-Ağstafa | 1, 2, 3, 8, 10, 11, 14, 17 |
| 107 – Qazax | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 24, 31 |
| 108 – Ağstafa | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 21 |
| 109 – Balakən | 1, 2, 4, 5, 12, 13, 31, 32 |
| 110 – Zaqatala | 5, 10, 27, 30, 41 |
| 111 – Zaqatala-Balakən | 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 35 |
| 112 – Qax | 1, 2, 3, 4, 5, 16, 23, 27 |
| 113 – Şəki şəhər | 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21 |
| 114 – Şəki kənd I | 1, 5, 7, 8, 35, 37, 42 |
| 115 – Şəki kənd II | 3, 5, 15, 16, 29, 32, 35 |
| 116 – Qəbələ | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 17, 20, 22, 23 |
| 117 – Oğuz-Qəbələ | 19, 23, 29, 30, 31, 32, 51 |
| 118 – Ağdam şəhər | 1, 28 |
| 119 – Ağdam kənd | 21, 35 |





